江西省职业卫生技术服务机构汇总表 | | |
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 资质证书编号 | 资质等级 | 业务范围 | 有效期 | 发证日期 | 联系人及电话 | |
1 | 江西省安全生产科学技术研究中心
| 南昌市抚河南路199号 | 黄同林 | (国)安职技字(2014)第A-0067号 | 甲级 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业; 5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。 | 2017年06月08日 | 2014年06月09日 | 李海港18170817166 | |
2 | 江西赣昌职业危害评价检测有限公司 | 江西省南昌市井岗山大道15号 | 应 宏 | (赣)安职技字(2013)第B—0002号 | 乙级 | 第一类:1.金属、非金属矿采选业和工程建筑业;2.冶金、建材;3.化工、石化及医药;4.轻工、纺织、烟草加工制造业; 5.机械、设备、电器制造业;6.电力、燃气及水的生产和供应业;7.运输、仓储、科研、农林、公共服务业。检测业务范围见计量认证证书
| 2016年09月11日 | 2013年09月12日 | 苏晓云1370089828 | |
3 | 江西省职业病防治研究院 | 江西省南昌市东湖区阳明东路159号 | 郑海坚 | (赣)安职技字(2014)第B—0003号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业和工程建筑业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织、烟草加工制造业;⑤机械、设备、电器制造业;⑥电力、燃气及水的生产和供应业;⑦运输、仓储、科研、农林、公共服务业。第二类:核技术工业应用。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年04月23日 | 2014年04月24日 | 张陆兵13870913209 | |
4 | 江西景江安全技术咨询有限公司 | 景德镇瓷都大道388号 | 李斌 | (赣)安职技字(2014)第B—0004号 | 乙级 | 第一类: ①金属、非金属矿采选业和工程建筑业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④机械、设备、电器制造业;⑤电力、燃气及水的生产和供应业;⑥运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年04月23日 | 2014年04月24日 | 李斌 18979874253 | |
5 | 九江市安全生产科学技术服务中心 | 九江市庐山区莲花路64号 | 张立球 | (赣)安职技字(2014)第B—0005号 | 乙级 | 第一类: ①金属、非金属矿采选业和工程建筑业;②化工、石化及医药;③轻工、纺织、烟草加工制造业;④机械、设备、电器制造业;⑤电力、燃气及水的生产和供应业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年04月23日 | 2014年04月24日 | 张立球13755243228 | |
6 | 江西华安安全生产检测检验中心 | 赣州市经济技术开发区迎宾大道62号 | 郭小斌 | (赣)安职技字(2014)第B—0006号 | 乙级 | 第一类: ①金属、非金属矿采选业和工程建筑业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织、烟草加工制造业;⑤机械、设备、电器制造业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年04月23日 | 2014年04月24日 | 李贤敏13507979255 | |
7 | 南昌市疾病预防控制中心 | 南昌市红谷滩新区丽景路833号 | 陈海婴 | (赣)安职技字(2014)第B—0007号 | 乙级 | 第一类: ①冶金、建材;②化工、石化及医药;③轻工、纺织、烟草加工制造业;④机械、设备、电器制造业;⑤运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年04月23日 | 2014年04月24日 | 金莉 18079167900 | |
8 | 九江市疾病预防控制中心 | 九江市长江大道401号 | 肖 云 | (赣)安职技字(2014)第B—0008号 | 乙级 | 第一类: ①冶金、建材;②化工、石化及医药;③轻工、纺织、烟草加工制造业;④机械、设备、电器制造业;⑤运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年07月07日 | 2014年07月08日 | 潘健 13879258964 | |
9 | 景德镇市疾病预防控制中心 | 景德镇市曙光路319号 | 蔡年娥 | (赣)安职技字(2014)第B—0009号 | 乙级 | 第一类: ①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织、烟草加工制造业;⑤机械、设备、电器制造业;⑥运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年07月07日 | 2014年07月08日 | 蔡如华13576414208 | |
10 | 江西联安职业安全科技有限公司 | 上饶市信州区三清山东大道2号2-2 | 徐军荣 | (赣)安职技字(2014)第B—0001号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织、烟草加工制造业;⑤机械、设备、电器制造业;⑥电力、燃气及水的生产和供应业;⑦运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年08月18日 | 2014年08月19日 | 徐军荣13907939588 | |
11 | 江西省矿检安全科技有限公司 | 江西省青云谱区迎宾北大道938号 | 欧阳安源 | (赣)安职技字(2014)第B—0002号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②轻工、纺织、烟草加工制造业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年09月14日 | 2014年09月15日 | 欧阳安源18607915073 | |
12 | 吉安市疾病预防控制中心 | 吉安市吉州区吉州大道54号 | 彭利民 | (赣)安职技字(2014)第B—0010号 | 乙级 | 第一类: ①冶金、建材;②化工、石化及医药;③轻工、纺织、烟草加工制造业;④机械、设备、电器制造业;⑤运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年09月14日 | 2014年09月15日 | 刘仁祜13970629942 | |
13 | 江西省宜春市龙翔职业卫生服务有限公司 | 江西省宜春市袁州区新坊集镇新街58号 | 易帮聪 | (赣)安职技字(2014)第B—0011号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织、烟草加工制造业;⑤机械、设备、电器制造业;⑥电力、燃气及水的生产和供应业;⑦运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。2015-4-1变更法人名称 | 2017年11月16日 | 2014年11月17日 | 易帮聪18160759998 | |
14 | 上饶市疾病预防控制中心 | 上饶市行政新区凤凰大道广平南路 | 王晓岚 | (赣)安职技字(2014)第B—0012号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②化工、石化及医药;③轻工、纺织、烟草加工制造业;④机械、设备、电器制造业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年12月21日 | 2014年12月22日 | 高贺平18907936892 | |
15 | 抚州市疾病预防控制中心 | 江西省抚州市抚北东路89号 | 章桂根 | (赣)安职技字(2014)第B—0013号 | 乙级 | 第一类:①化工、石化及医药;②轻工、纺织、烟草加工制造业;③机械、设备、电器制造业;④运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2017年12月21日 | 2014年12月22日 | 刘颖明13507949185 | |
16 | 新余安康技术服务有限公司 | 新余市北湖西路49号 | 杨 斌 | (赣)安职技字(2015)第B—0001号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年05月10日 | 2015年05月11日 | 潘举升13879073226 | |
17 | 江西省赣康职业卫生技术服务有限公司 | 萍乡市经济技术开发区光丰管理处柏合冲 | 陈 奇 | (赣)安职技字(2015)第B—0002号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工(含烟花爆竹)、石化及医药;④机械、设备、电器制造业;⑤运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年09月28日 | 2015年09月29日 | 周泉林13870438216 | |
18 | 鹰潭力成安全生产科技服务有限公司 | 江西省鹰潭市梅园新村6号 | 罗浩铭 | (赣)安职技字(2015)第B—0003号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④机械、设备、电器制造业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年09月28日 | 2015年09月29日 | 万兵良13870003699 | |
19 | 江西京华职业健康技术服务有限公司 | 江西省抚州市玉茗大道1栋2-1室 | 周丽萍 | (赣)安职技字(2015)第B—0004号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业和工程建筑业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④轻工、纺织制造业;⑤机械、设备、电器制造业;⑥电力、燃气及水的生产和供应业;⑦运输、仓储、科研、农林、公共服务业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年11月01日 | 2015年11月02日 | 付伟民13870458288 | |
20 | 江西翊安安全科技有限公司 | 吉安市吉州区井冈山北大道101号35-2幢226号 | 吴至军 | (赣)安职技字(2015)第B—0005号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工、石化及医药;④机械、设备、电器制造业。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年11月01日 | 2015年11月02日 | 刘学军15970146589 | |
21 | 江西宜春安帮安全事务有限公司 | 江西省宜春经济技术开发区春启路19号 | 易 斌 | (赣)安职技字(2015)第B—0006号 | 乙级 | 第一类:①金属、非金属矿采选业;②冶金、建材;③化工(含烟花爆竹)、石化及医药。职业卫生检测、评价,检测项目见计量认证证书。 | 2018年11月01日 | 2015年11月02日 | 易 斌18679535505 | |
22 | 南昌铁路局疾病预防控制中心 | 南昌市广场南路115号 | 李贵华 | (赣)安职技字(2014)第c-0001号 | 丙级 | 工作场所职业病危害因素检测 (不含放射),检测业务范围见计量认证证书 | 2017年03月16日 | 2014年03月17日 | 赵秀艳13870883892 | |
23 |
|