序号 | 毒物名称 | CAS No. | 别名 | 英文名称 | MAC
2 L* @$ R- l* q% M) k) A(mg/m3) | PC-TWA
' d- }7 |" j" R(mg/m3) | PC-STEL2 ?/ K. @/ o$ d$ j2 {6 ^0 i
(mg/m3) |
1 | N-甲基苯胺 | 100-61-8 | | N-Methyl aniline | —— | 2 | 5 |
2 | N-异丙基苯胺 | 768-52-5 | | N-Isopropylaniline | —— | 10 | 25 |
3 | 氨 | 7664-41-7 | 阿摩尼亚 | Ammonia | —— | 20 | 30 |
4 | 苯 | 71-43-2 | | Benzene | —— | 6 | 10 |
5 | 苯胺 | 62-53-3 | | Aniline | —— | 3 | 7.5 |
6 | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | | Acrylamide | —— | 0.3 | 0.9 |
7 | 丙烯腈 | 107-13-1 | | Acrylonitrile | —— | 1 | 2 |
8 | 对硝基苯胺 | 100-01-6 | | p-Nitroaniline | —— | 3 | 7.5 |
9 | 对硝基氯苯/二硝基氯苯 | 100-00-5/6 i# m c" I9 e4 i. A3 b
25567-67-3
9 M7 Z2 T: }- s2 Z* `( R& x( m | | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | —— | 0.6 | 1.8 |
10 | 二苯胺 | 122-39-4 | | Diphenylamine | —— | 10 | 25 |
11 | 二甲基苯胺 | 121-69-7 | | Dimethylanilne | —— | 5 | 10 |
12 | 二硫化碳 | 75-15-0 | | Carbon disulfide | —— | 5 | 10 |
13 | 二氯代乙炔 | 7572-29-4 | | Dichloroacetylene | 0.4 | —— | —— |
14 | 二硝基苯(全部异构体) | 582-29-0/
+ n0 P' T& S' a. {99-65-0/5 s$ h# l3 O0 D
100-25-4
4 h& S3 i' ~: k9 H: B | | Dinitrobenzene(all isomers) | —— | 1 | 2.5 |
15 | 二硝基(甲)苯 | 25321-14-6 | | Dinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.6 |
16 | 二氧化(一)氮 | 10102-44-0 | | Nitrogen dioxide | —— | 5 | 10 |
17 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) | 584-84-9 | | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | —— | 0.1 | 0.2 |
18 | 氟化氢 | 7664-39-3 | 氢氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | —— | —— |
19 | 氟及其化合物(不含氟化氢) |
& G/ j& B- P% Q o" W r$ c* @% f6 \! u3 n C
| | Fluorides(except HF), as F | —— | 2 | 5 |
20 | 镉及其化合物 | 7440-43-9 | | Cadmium and compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
21 | 铬及其化合物 | 305-03-3 | | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | —— |
22 | 汞 | 7439-97-6 | 水银 | Mercury | ___ | 0.02 | 0.04 |
23 | 碳酰氯 | 75-44-5 | 光气 | Phosgene | 0.5 | —— | —— |
24 | 黄磷 | 7723-14-0 | | Yellow phosphorus | —— | 0.05 | 0.1 |
25 | 甲(基)肼 | 60-34-4 | | Methyl hydrazine | 0.08 | —— | —— |
26 | 甲醛 | 50-00-0 | 福尔马林 | Formaldehyde | 0.5 | —— | —— |
27 | 焦炉逸散物 | | | Coke oven emissions | —— | 0.1 | 0.3 |
28 | 肼;联氨 | 302-01-2 | | Hydrazine | —— | 0.06 | 0.13 |
29 | 可溶性镍化物 | 7440-02-0 | | Nickel soluble compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
30 | 磷化氢;膦 | 7803-51-2 | | Phosphine | 0.3 | —— | —— |
31 | 硫化氢 | 7783-06-4 | | Hydrogen sulfide | 10 | —— | —— |
32 | 硫酸二甲酯 | 77-78-1 | | Dimethyl sulfate | —— | 0.5 | 1.5 |
33 | 氯化汞 | 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | —— | 0.025 | 0.025 |
34 | 氯化萘 | 90-13-1 | | Chlorinated naphthalene | —— | 0.5 | 1.5 |
35 | 氯甲基醚 | 107-30-2 | | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | —— | —— |
36 | 氯;氯气 | 7782-50-5 | | Chlorine | 1 | —— | —— |
37 | 氯乙烯;乙烯基氯 | 75-01-4 | | Vinyl chloride | | 10 | 25 |
38 | 锰化合物(锰尘、锰烟) | 7439-96-5 | | Manganese and compounds | —— | 0.15 | 0.45 |
39 | 镍与难溶性镍化物 | 7440-02-0 | | Nichel and insoluble compounds | —— | 1 | 2.5 |
40 | 铍及其化合物 | 7440-41-7 | | Beryllium and compounds | —— | 0.0005 | 0.001 |
41 | 偏二甲基肼 | 57-14-7 | | Unsymmetric dimethylhydrazine | —— | 0.5 | 1.5 |
42 | 铅:尘 / 烟 | 7439-92-1/6 p4 r( c) ?- d3 r" Q3 e2 g* q1 ]/ P
7439-92-1
/ [+ X+ P9 S( @1 U! i+ ]' K | | Lead dust | 0.05 | —— | —— |
Lead fume | 0.03 | —— | —— |
43 | 氰化氢(按CN计) | 460-19-5 | | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | —— | —— |
44 | 氰化物(按CN计) | 143-33-9 | | Cyanides,as CN | 1 | —— | —— |
45 | 三硝基甲苯 | 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | —— | 0.2 | 0.5 |
46 | 砷化(三)氢;胂 | 7784-42-1 | | Arsine | 0.03 | —— | —— |
47 | 砷及其无机化合物 | 7440-38-2 | | Arenic and inorganic compounds | —— | 0.01 | 0.02 |
48 | 石棉总尘/纤维 | 1332-21-4 | | Asbestos | | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml |
49 | 铊及其可溶化合物 | 7440-28-0 | | Thallium and soluble compounds | —— | 0.05 | 0.1 |
50 | (四)羰基镍 | 13463-39-3 | | Nickel carbonyl | 0.002 | —— | —— |
51 | 锑及其化合物 | 7440-36-0 | | Antimony and compounds | —— | 0.5 | 1.5 |
52 | 五氧化二钒烟尘 | 7440-62-6 | | Vanadium pentoside fume and dust | —— | 0.05 | 0.15 |
53 | 硝基苯 | 98-95-3 | | Nitrobenzene (skin) | —— | 2 | 5 |
54 | 一氧化碳(非高原) | 630-08-0 | | Carbon monoxide not in high altitude area | —— | 20 | 30 |